words_fam_all
fword | fnum | fpercent | cnt | list |
---|---|---|---|---|
remarkably | 90 | 0.00162082 | ||
render | 90 | 0.00162082 | ||
reports | 90 | 0.00162082 | ||
restraint | 90 | 0.00162082 | 1 | |
ridge | 90 | 0.00162082 | ||
roaring | 90 | 0.00162082 | ||
ryder | 90 | 0.00162082 | ||
scarlet | 90 | 0.00162082 | ||
shudder | 90 | 0.00162082 | ||
sliding | 90 | 0.00162082 | ||
smoothly | 90 | 0.00162082 | ||
snap | 90 | 0.00162082 | 1 | |
sneakers | 90 | 0.00162082 | ||
stewart | 90 | 0.00162082 | 2 | |
stores | 90 | 0.00162082 | ||
strain | 90 | 0.00162082 | ||
strict | 90 | 0.00162082 | ||
succession | 90 | 0.00162082 | ||
suld | 90 | 0.00162082 | ||
supplied | 90 | 0.00162082 | ||
suspended | 90 | 0.00162082 | ||
topic | 90 | 0.00162082 | ||
tray | 90 | 0.00162082 | trays | |
vie | 90 | 0.00162082 | ||
acts | 90 | 0.00158313 | 3 | |
architecture | 90 | 0.00158313 | ||
arrest | 90 | 0.00158313 | 1 | |
attentively | 90 | 0.00158313 | ||
audio | 90 | 0.00158313 | 1 | audible |
consult | 90 | 0.00158313 | 1 | |
cow | 90 | 0.00158313 | ||
divine | 90 | 0.00158313 | 3 | |
encouraging | 90 | 0.00158313 | ||
exchanged | 90 | 0.00158313 | ||
expressive | 90 | 0.00158313 | ||
freight | 90 | 0.00158313 | ||
garret | 90 | 0.00158313 | ||
glare | 90 | 0.00158313 | ||
greek | 90 | 0.00158313 | 1 | |
harold | 90 | 0.00158313 | ||
hatred | 90 | 0.00158313 | 8 | hatreds |
hildebrand | 90 | 0.00158313 | ||
housekeeper | 90 | 0.00158313 | ||
interval | 90 | 0.00158313 | ||
irritated | 90 | 0.00158313 | ||
joint | 90 | 0.00158313 | 6 | joints |
linn | 90 | 0.00158313 | ||
loch | 90 | 0.00158313 | ||
mid | 90 | 0.00158313 | 2 | |
moors | 90 | 0.00158313 | ||
mourn | 90 | 0.00158313 | 4 | mourning |
naples | 90 | 0.00158313 | ||
nod | 90 | 0.00158313 | 2 | |
outward | 90 | 0.00158313 | ||
owing | 90 | 0.00158313 | ||
pearl | 90 | 0.00158313 | pearls | |
pilgrim | 90 | 0.00158313 | 5 | |
pretending | 90 | 0.00158313 | 2 | |
puir | 90 | 0.00158313 | ||
purchase | 90 | 0.00158313 | ||
railing | 90 | 0.00158313 | ||
rational | 90 | 0.00158313 | ||
reject | 90 | 0.00158313 | 3 | rejected,rejection,rejecting |
resident | 90 | 0.00158313 | ||
respected | 90 | 0.00158313 | ||
revolution | 90 | 0.00158313 | 3 | |
scrambled | 90 | 0.00158313 | ||
shivered | 90 | 0.00158313 | ||
sly | 90 | 0.00158313 | ||
spin | 90 | 0.00158313 | 3 | spinning |
stack | 90 | 0.00158313 | 1 | |
stony | 90 | 0.00158313 | ||
subdued | 90 | 0.00158313 | ||
suppressed | 90 | 0.00158313 | ||
whereas | 90 | 0.00158313 | ||
arabs | 90 | 0.00154544 | ||
avail | 90 | 0.00154544 | 3 | available |
barren | 90 | 0.00154544 | ||
beam | 90 | 0.00154544 | 1 | |
broadway | 90 | 0.00154544 | ||
cairo | 90 | 0.00154544 | ||
candy | 90 | 0.00154544 | 7 | |
charms | 90 | 0.00154544 | ||
cherished | 90 | 0.00154544 | ||
chimney | 90 | 0.00154544 | ||
claims | 90 | 0.00154544 | ||
corcoran | 90 | 0.00154544 | ||
crowned | 90 | 0.00154544 | ||
cushion | 90 | 0.00154544 | cushions | |
cuts | 90 | 0.00154544 | ||
darkened | 90 | 0.00154544 | ||
decline | 90 | 0.00154544 | 1 | |
delirium | 90 | 0.00154544 | ||
den | 90 | 0.00154544 | ||
dispute | 90 | 0.00154544 | disputable,indisputable | |
drains | 90 | 0.00154544 | ||
drum | 90 | 0.00154544 | ||
ecstasy | 90 | 0.00154544 | ||
ellie | 90 | 0.00154544 | ||
enormous | 90 | 0.00154544 | 2 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- следующая ›
- последняя »