words_fam_all

fword fnum fpercent cnt list
court 82 0.00742563 3
dust 82 0.00742563 3
admit 82 0.00738794 5 admitted
bone 82 0.00738794 2 bones
intend 82 0.00738794 2 intended
require 82 0.00738794 9 required,requires,requirement,requirements
shock 82 0.00738794 2 shocked
skin 82 0.00738794 1
sword 82 0.00738794 5 swords
pity 82 0.00735024
struggle 82 0.00735024 7 struggled,struggling
elves 82 0.00731255
fashion 82 0.00731255 1
win 82 0.00731255 29 winner,won,winning,wins
pause 82 0.00727485
void 82 0.00727485 5 avoid,avoiding,avoidable,unavoidable
bound 82 0.00723716 1
haste 82 0.00723716 1 hasten,hastened
pride 82 0.00723716 6
song 82 0.00723716 10
tak 82 0.00723716
threat 82 0.00723716 10 threats,threaten,threatens,threatened,threatening
william 82 0.00723716 4
diana 82 0.00719947
kitchen 82 0.00719947 17
lean 82 0.00719947 3 leaning
macgregor 82 0.00719947
pound 82 0.00719947 5 pounding,pounds
temper 82 0.00719947 2 tempered,tempering
charm 82 0.00716177 5 charming
climb 82 0.00716177 7 climbed
demand 82 0.00716177 7 demanded,demands
interrupt 82 0.00716177 1 interruption,interrupted
stretch 82 0.00716177 5 stretched
accord 82 0.00712408 2 according
check 82 0.00712408 25 cheque,cheques,checked,checking
food 82 0.00712408 8
victor 82 0.00712408
winter 82 0.00712408 9 winters
bowers 82 0.00708639
lucy 82 0.00708639
marriage 82 0.00708639 3
onto 82 0.00708639 2
recognize 82 0.00708639 4 recognise,recognised,recognized
altogether 82 0.00704869 2
clown 82 0.00704869 2
forehead 82 0.00704869 2
minister 82 0.00704869 1 ministers
passage 82 0.00704869
propose 82 0.00704869 3 proposed,proposal
r 82 0.00704869 2
iron 82 0.007011 5
mount 82 0.007011 1 mounted
century 82 0.00697331 8 centuries
declare 82 0.00697331 2 declared
mansfield 82 0.00697331
prevent 82 0.00697331 1 prevention,preventable,prevented
rule 82 0.00697331 43 rules
somewhat 82 0.00697331 1
excuse 83 0.00693561 18 excuses
spread 83 0.00693561 5
treat 83 0.00693561 11 treating,treated
welcome 83 0.00693561 19
bitter 83 0.00689792 3 bitterly
bless 83 0.00689792 9 blessed
class 83 0.00689792 47 classes
circle 83 0.00686023 6
denbrough 83 0.00686023
describe 83 0.00686023 1 described
fish 83 0.00686023 3 fishing,fishes
value 83 0.00686023 7 values,valuable
breast 83 0.00682253 1
space 83 0.00682253 19 spaced,spaces
stage 83 0.00682253 3 stages
belong 83 0.00678484 8 belongs,belonged
canal 83 0.00678484
movie 83 0.00678484 30 movies
storm 83 0.00678484 10 storms,stormwind,stormed
baby 83 0.00674714 44
instance 83 0.00674714 1
joranum 83 0.00674714
relief 83 0.00674714
study 83 0.00674714 8 studying
busy 83 0.00670945 5
hanscom 83 0.00670945
parent 83 0.00670945 34 parents
push 83 0.00670945 9 pushing
slight 83 0.00670945 3 slightest
holy 83 0.00667176 4
page 83 0.00667176 3 pages
train 83 0.00667176 33 trained,training
vast 83 0.00667176 5
wheel 83 0.00667176 1
drift 83 0.00663406 3 drifted,drifting
member 83 0.00663406 8 members,membership
p 83 0.00663406 1
square 83 0.00663406 6 squares
success 83 0.00663406 22 successful,successes
astonish 83 0.00659637 astonished,astonishment
attract 83 0.00659637 3 attraction,attractive,attracted

Страницы