words_fam_all

fword fnum fpercent cnt list
soon 65 0.0560503 21 sooner
bring 65 0.0559372 55 brought,brings,bringing
name 65 0.0554472 56 named,names
ben 65 0.055108
near 65 0.0549195 17 nearer,nearly,nearest
laugh 66 0.0546179 10 laughs,laughter,laughing,laughed,laughable
hard 66 0.0545049 57 harder,hardly,hardship,harding,hardships
child 66 0.0539018 46 children,childish,childhood
bad 66 0.053751 48 worst,badly,worse
eddie 66 0.053751
jo 66 0.0536756
believe 66 0.0529594 62 believed,believing,believer,believers
hope 66 0.0526956 71 hopes,hopeful,hopeless,hoping,hoped
dark 66 0.0526202 21 darkest,darker,darkness
half 66 0.0525448 23
arm 66 0.0521302 19 arms,armed,unarmed,disarm
sound 66 0.0519794 18 sounds,sounded
close 66 0.0517532 35 closest,closed,closing,closer
water 66 0.0516025 29 waters
wish 66 0.0505094 32 wished,wishing,wishful,wishes
against 66 0.0501324 22
both 66 0.0500193 19
boy 66 0.0500193 42 boys
answer 67 0.0498309 14 answers,answered
quite 67 0.0498309 13
high 67 0.0496047 38 higher,highest,highly
remember 67 0.0493409 66 remembering,remembrance,remembered
break 67 0.0490016 67 broken,breaking,breaks,broke
world 67 0.0489639 174 worlds,worldly
late 67 0.0486624 59 later,latest,lately
appear 67 0.048587 6 appears,appearing,disappear,appeared,disappearing,disappeared,appearance
part 67 0.0474185 32 parts
hour 67 0.0473054 45 hours
perhaps 67 0.04723 11
cross 67 0.0468154 21 across,crossed
girl 67 0.0461746 108 girls
happy 67 0.0461746 47 happiness,unhappy,happily,happiest,happier
lady 67 0.0461746 31 ladies
street 67 0.0460615 25 streets
care 67 0.0459484 44 carefree,careless,cares,careful,cared,carefully,caring
help 67 0.0459107 75 helping,helps,helpless,helped
certain 67 0.0456846 25 certainly,uncertain,certainty,uncertainty
anything 67 0.0456092 74
toward 67 0.0455715 11 towards
course 67 0.0448176 70
smile 68 0.0445915 12 smiled,smiling
each 68 0.0444784 55
show 68 0.0443276 61 showed,shown,showing,shows
few 68 0.0442145 37 fewer
understand 68 0.0441015 47 understood,understanding,misunderstanding,misunderstandings,understands
stop 68 0.043536 89 stops,stopped,stopping,stoppable,unstoppable
oh 68 0.043423
between 68 0.0430837 23
suppose 68 0.0425937 32 supposed,supposing
kind 68 0.042556 49 kindness,kinda
happen 68 0.0419152 80 happens,happened,happening
white 68 0.0416514 6
frodo 68 0.0415383
henry 68 0.0415383
behind 68 0.0412367 27
return 68 0.041086 16 returned,returning
become 68 0.0410483 49 becomes,becoming,became
write 68 0.0408598 13 rewrite,written,writing,writer,wrote,writes
possible 68 0.0408221 36 impossible,possibly,possibility,possibilities
sister 68 0.0407844 10 sisters
rise 68 0.0407467 11 rising,rose,arise,arose,roses
dear 68 0.0406713 12 dearest,dears,dearly
god 68 0.0401059 48 gods
seldon 68 0.0400682
watch 69 0.0398044 51 watchful,watched,watching,watches
move 69 0.0396159 59 movement,moves,moved,moving,movable
four 69 0.0395782 24 fourth
big 69 0.0393144 76 bigger,biggest
present 69 0.0391259 17 presents,presently,presented
hundred 69 0.0390505 9 hundreds
five 69 0.0389374 25 fifth
since 69 0.038749 26
rather 69 0.0380328 10
grow 69 0.0379951 42 grows,growth,grew,grown,growing
black 69 0.0379197 8
lose 69 0.0379197 66 lost,loses,losing,loser,losers
wait 69 0.0376559 85 waiting,waiter,waited,waits
matter 69 0.0375428 37 matters
minute 69 0.0375428 56 minutes
bear 69 0.0374674 43 borne,reborn,born,bearer,bearers,bore,boring,bored,boredom,bears
next 69 0.0372412 48
read 69 0.0371658 14 reading,readings
set 69 0.0369397 16 sets
fanny 69 0.036902
together 69 0.0367889 57 togetherness
sort 69 0.0365627 7 sorted,resort,sorts
morning 69 0.0364497 27
david 69 0.0363743 2
small 69 0.0362235 26 smaller
wonder 69 0.0361481 43 wonders,wonderful,wondered,wondering
need 70 0.0361104 113 needed,needing,needs
rest 70 0.0361104 32 restless,restful,restfulness,resting
along 70 0.0359596 27
meet 70 0.0358843 45 met,meeting
strange 70 0.0358843 13 stranger,strangely,strangest

Страницы