words_fam_all

fword fnum fpercent cnt list
change 70 0.0350927 97 changed,changing,changes
carry 70 0.0348288 22 carried,carrying,carriage,carriages
till 70 0.0346781 17
deep 70 0.0344142 17 deepest,deeply,deeper
also 70 0.0343765 21
book 70 0.0341504 12 booked,books
sleep 70 0.0341504 32 slept,sleeps,sleeping,asleep,sleepy
start 70 0.034075 83 started,starting,starts
idea 70 0.0339996 39 ideas
indeed 70 0.0339242 5
low 70 0.0338111 8 lower,lowest,lowly
mike 70 0.0336226
full 70 0.0334719 14
fire 70 0.0333211 24 fired,fires
window 70 0.0333211 11 windows
family 70 0.0329442 56 families
maybe 70 0.0329442 86
however 70 0.0328688 7
send 70 0.0328688 20 sends,sending,sent
strong 70 0.0328311 34 strongest,strongly,stronger
poor 70 0.0326426 21 poorly
sometimes 70 0.0326049 16
air 70 0.0324541 7 airing
town 70 0.0323788 15
road 70 0.0323411 10 roads
among 71 0.0321149 4 amongst
drink 71 0.0320772 26 drinks,drunk,drunken,drinking,drinker,drunks,drank
interest 71 0.0320772 28 interests,interesting,interested
blood 71 0.0318887 9 bloody
expect 71 0.0318887 15 expectation,expectations,expected,unexpected,expecting
brother 71 0.0318134 9 brothers
step 71 0.0318134 14 steps,stepped
draw 71 0.031738 12 drawer,drawn,drew
whole 71 0.0315872 41
question 71 0.0314741 23 questions,questioning
forget 71 0.0313987 38 forgetting,forgotten,forgot
hair 71 0.031248 17 hairy
kill 71 0.031248 14 killer,killing,killers,killed
river 71 0.0311726 6
sense 71 0.0308333 28 sensitive,sensitivity,senses,senseless,nonsense
play 71 0.0307956 65 played,playing,player,players,plays
beverly 71 0.0306825 1
everything 71 0.0305318 70
follow 71 0.0304941 28 follows,followed
wall 71 0.0304564 23 walls
easy 71 0.0302302 37 easily,easier,uneasy
lead 71 0.0301548 33 leader,leaders,led,leading,leads,leadership
clear 71 0.0301171 17 clears,clearly,cleared
nor 71 0.0301171 10
until 71 0.0300795 30
tree 71 0.0299287 7 trees
business 71 0.0297402 11 businesses
land 71 0.0297025 15 lands,upland,landing
shake 71 0.0297025 17 shaking,shaken,shaker,shook
reach 71 0.0296271 15 reaching,reached,reaches
raskolnikov 71 0.0295894
else 71 0.029514 26
wear 71 0.029514 29 worn,wearing,wore
point 72 0.0292879 30 pointing
drive 72 0.0291371 19 driver,driven,drives,drove,driving
power 72 0.0290994 36 powerful,powers,powered
already 72 0.0290617 34
person 72 0.029024 27 personal,personality,personally
letter 72 0.0289486 9 letters
either 72 0.0287979 12
strike 72 0.0287225 3 struck,stricken,striking
johnny 72 0.0285717 1
mile 72 0.0284963 7 miles
alone 72 0.0284209 32
tear 72 0.0283832 28 torn,tears,tearing,tore,tearful,tearfully,teardrop
ago 72 0.0283455 25
times 72 0.0283455 35
gentleman 72 0.0282702 4 gentlemen
stay 72 0.0281194 57 stayed,staying,stays
o 72 0.0280817
twenty 72 0.0279309 12
listen 72 0.0277801 49 listening,listened
table 72 0.0277801 8
pretty 72 0.0276671 21
reply 72 0.0276671 replied
ring 72 0.027554 14 rings,rang
fear 72 0.0275163 69 feared
surprise 72 0.0274032 24 surprised,surprises,surprising,surprisingly
stone 72 0.0273278 15 stones
short 72 0.0272901 18 shorten,shortened,shortening,shortly
body 72 0.0272147 32 bodies
manner 72 0.0271017 4 manners
kid 72 0.0269509 35 kids,kidding
second 72 0.0267624 32 secondary,seconds
true 72 0.0267624 53 truly
mouth 72 0.026687 7 mouths
able 72 0.0266116 14 unable
red 72 0.0265363 9 reds
throw 72 0.0264609 14 throws,threw,throwing,thrown
above 73 0.0263478 10
simple 73 0.0263478 21 simply,simplicity,simpler
often 73 0.0262724 11
drop 73 0.026197 28 dropping,dropped,drops
meg 73 0.0261216
john 73 0.0260839 1

Страницы