words_fam_all
fword | fnum | fpercent | cnt | list |
---|---|---|---|---|
enjoyment | 87 | 0.00312856 | ||
faintly | 87 | 0.00312856 | ||
floated | 87 | 0.00312856 | ||
genius | 87 | 0.00312856 | 3 | |
hook | 87 | 0.00312856 | 6 | hooked,hookup |
jerusalem | 87 | 0.00312856 | ||
lawn | 87 | 0.00312856 | 1 | |
material | 87 | 0.00312856 | ||
re | 87 | 0.00312856 | 25 | |
replace | 87 | 0.00312856 | 4 | replaced,replacement,replaceable,irreplaceable |
stirred | 87 | 0.00312856 | ||
twilight | 87 | 0.00312856 | 2 | |
yates | 87 | 0.00312856 | ||
agitation | 87 | 0.00309087 | ||
belief | 87 | 0.00309087 | ||
corpse | 87 | 0.00309087 | ||
dusk | 87 | 0.00309087 | ||
fortnight | 87 | 0.00309087 | ||
fury | 87 | 0.00309087 | ||
georgie | 87 | 0.00309087 | ||
gleam | 87 | 0.00309087 | 1 | gleaming |
harsh | 87 | 0.00309087 | 1 | |
hesitated | 87 | 0.00309087 | ||
illness | 87 | 0.00309087 | ||
inclination | 87 | 0.00309087 | ||
independent | 87 | 0.00309087 | 1 | independently |
infinite | 87 | 0.00309087 | 1 | infinitely |
novel | 87 | 0.00309087 | ||
nowhere | 87 | 0.00309087 | 10 | |
recalled | 87 | 0.00309087 | 1 | |
repeat | 87 | 0.00309087 | ||
skill | 87 | 0.00309087 | 5 | skills |
stately | 87 | 0.00309087 | ||
sticky | 87 | 0.00309087 | 2 | sticking |
sunshine | 87 | 0.00309087 | 3 | |
uris | 87 | 0.00309087 | ||
visitor | 87 | 0.00309087 | ||
wrist | 87 | 0.00309087 | 2 | wrists |
accompanied | 87 | 0.00305318 | ||
agony | 87 | 0.00305318 | ||
amount | 87 | 0.00305318 | 2 | amounts |
amused | 87 | 0.00305318 | ||
aspect | 87 | 0.00305318 | 1 | |
ay | 87 | 0.00305318 | 3 | |
basket | 87 | 0.00305318 | 2 | |
birthday | 87 | 0.00305318 | 17 | |
bosom | 87 | 0.00305318 | 1 | |
fearful | 87 | 0.00305318 | ||
furniture | 87 | 0.00305318 | 5 | |
generous | 87 | 0.00305318 | ||
gruber | 87 | 0.00305318 | ||
handkerchief | 87 | 0.00305318 | ||
haunted | 87 | 0.00305318 | ||
maine | 87 | 0.00305318 | ||
marquis | 87 | 0.00305318 | ||
metal | 87 | 0.00305318 | 5 | metallic |
modern | 87 | 0.00305318 | ||
sex | 87 | 0.00305318 | 12 | |
shed | 87 | 0.00305318 | 1 | |
stiff | 87 | 0.00305318 | 2 | stiffing |
susan | 87 | 0.00305318 | 1 | |
abandon | 87 | 0.00301548 | 5 | abandoned |
ashore | 87 | 0.00301548 | 1 | |
benefit | 87 | 0.00301548 | 2 | benefits |
bite | 87 | 0.00301548 | 3 | bitten |
castle | 87 | 0.00301548 | 7 | |
ceil | 87 | 0.00301548 | 3 | ceiling |
dam | 87 | 0.00301548 | ||
disgust | 87 | 0.00301548 | 4 | disgusting |
doll | 87 | 0.00301548 | dolls | |
embrace | 87 | 0.00301548 | 4 | embraced |
grip | 87 | 0.00301548 | 2 | |
hammer | 87 | 0.00301548 | 1 | |
june | 87 | 0.00301548 | 3 | |
loving | 87 | 0.00301548 | 2 | |
mental | 87 | 0.00301548 | 5 | |
palver | 87 | 0.00301548 | ||
sewer | 87 | 0.00301548 | 9 | sewers |
sounding | 87 | 0.00301548 | ||
subjects | 87 | 0.00301548 | ||
supply | 87 | 0.00301548 | 1 | |
attitude | 87 | 0.00297779 | 2 | |
belly | 87 | 0.00297779 | 1 | |
camp | 87 | 0.00297779 | ||
closet | 87 | 0.00297779 | 1 | |
credits | 87 | 0.00297779 | ||
evident | 87 | 0.00297779 | ||
fellows | 87 | 0.00297779 | ||
petrovna | 87 | 0.00297779 | ||
procession | 87 | 0.00297779 | ||
properly | 87 | 0.00297779 | ||
rude | 87 | 0.00297779 | 3 | |
scheme | 87 | 0.00297779 | 1 | schemes |
skirt | 87 | 0.00297779 | 1 | skirts |
steam | 87 | 0.00297779 | 1 | steaming |
steamer | 87 | 0.00297779 | ||
tossed | 87 | 0.00297779 | ||
trace | 87 | 0.00297779 | 3 | tracer,tracers |
wholly | 87 | 0.00297779 | ||
association | 87 | 0.0029401 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »